Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 22.01.2017 | 44,33 l | 58,96 € | Ø 8,12 l | |||
Tanken in voller | 16.12.2016 | 50,68 l | 1,28 € | Ø 7,13 l | |||
Tanken in voller | 12.11.2016 | 51,38 l | 63,40 € | Ø 6,85 l | |||
Tanken in voller | 15.10.2016 | 47,28 l | 60,47 € | Ø 7,21 l | |||
Tanken in voller | 24.09.2016 | 49,56 l | 62,40 € | Ø 6,56 l | |||
Tanken in voller | 31.07.2016 | 50,34 l | 60,86 € | Ø 6,69 l | |||
Tanken in voller | 26.06.2016 | 47,59 l | 60,15 € | Ø 6,84 l | |||
Tanken in voller | 28.05.2016 | 50,59 l | 64,45 € | Ø 7,03 l | |||
Tanken in voller | 23.04.2016 | 48,81 l | 60,23 € | Ø 7 l | |||
Tanken in voller | 18.03.2016 | 48,03 l | 56,15 € | --- | |||
(beachten.: Tachomretra Zustand ist identisch mit dem Ausgangsdrehzahlmesser. Durchschnittsverbrauch nicht berechnen kann.) |
benzín, motor 1.2 turbo, 96 kW, R. V. 2017
Verbrauch7,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 130 kW, R. V. 2018
Verbrauch6,79 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2017
Verbrauch7,74 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.6 , 80 kW, R. V. 2006
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.6 , 66 kW, R. V. 2009
Verbrauch5,58 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.5 turbo, 96 kW, R. V. 2023
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 , 80 kW, R. V. 2003
Verbrauch6,51 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis